Чей номер +7991, Кто звонил, отзывы, комментарии?
Какой оператор связи использует код 991 и регион абонента.
Всего по коду 991 найдено 9981001 номеров, принадлежащих 18 оператору в 90 регионе.
Регионы нахождения номеров начинающиеся на +7 991
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Республика Карелия
- Новгородская обл.
- Омская обл.
- Свердловская обл.
- г. Санкт-Петербург / Ленинградская область
- Архангельская область / Ненецкий автономный округ
- Вологодская обл.
- Калининградская обл.
- Мурманская обл.
- Республика Коми
- Псковская обл.
- Приморский край
- Сахалинская обл.
- Камчатский край
- Еврейская автономная обл.
- Магаданская обл.
- Краснодарский край
- Волгоградская обл.
- Ростовская обл.
- Республика Адыгея
- Ярославская обл.
- Ивановская обл.
- Смоленская обл.
- Орловская обл.
- Липецкая обл.
- Владимирская обл.
- Брянская обл.
- г. Москва / Московская область
- Республика Мордовия
- Кабардино-Балкарская Республика
- Ставропольский край
- Тверская обл.
- Республика Ингушетия
- Республика Бурятия
- Ульяновская обл.
- Чувашская Республика
- Кемеровская обл.
- Рязанская обл.
- Амурская обл.
- Астраханская обл.
- Карачаево-Черкесская Республика
- Томская обл.
- Чеченская Республика
- Иркутская обл.
- Республика Башкортостан
- Хабаровский край
- г. Москва и Московская область
- Республика Татарстан
- Кировская обл.
- Нижегородская обл.
- Оренбургская обл.
- Пензенская обл.
- Самарская обл.
- Саратовская обл.
- Республика Марий Эл
- Республика Удмуртская
- Чувашская Республика - Чувашия
- Челябинская обл.
- Белгородская обл.
- Калужская обл.
- Костромская обл.
- Воронежская обл.
- Курская обл.
- Тамбовская обл.
- Тульская обл.
- Алтайский край
- Красноярский край
- г. Норильск|Красноярский край
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Новосибирская обл.
- Удмуртская Республика
- Курганская обл.
- Ямало-Ненецкий АО
- Республика Алтай
- Республика Калмыкия
- Республика Дагестан
- Республика Северная Осетия - Алания
- Забайкальский край
- Пермский край
- Ханты-Мансийский АО - Югра
- Чукотский АО
- Республика Саха /Якутия/
- Ханты - Мансийский - Югра АО
- Тюменская обл.
- Архангельская область и Ненецкий автономный округ
Номера 8 991 относятся к оператору
- ООО "Т2 Мобайл"
- ОАО "МТТ"
- ПАО "Ростелеком"
- ООО "Скартел"
- ООО "Интернод"
- ООО "Спринт"
Диапазоны номеров и операторы
| От | До | Оператор | Регион |
|---|---|---|---|
| 000-00-00 | 169-99-90 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
| 170-00-00 | 170-99-90 | ООО "Т2 Мобайл" | Республика Карелия |
| 171-00-00 | 171-99-90 | ООО "Т2 Мобайл" | Новгородская обл. |
| 172-00-00 | 179-99-90 | ОАО "МТТ" | Омская обл. |
| 180-00-00 | 189-99-90 | ОАО "МТТ" | Свердловская обл. |
| 190-00-00 | 519-99-90 | ПАО "Ростелеком" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 520-00-00 | 547-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Архангельская область / Ненецкий автономный округ |
| 548-00-00 | 560-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Вологодская обл. |
| 561-00-00 | 577-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Калининградская обл. |
| 578-00-00 | 589-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Республика Карелия |
| 590-00-00 | 616-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Мурманская обл. |
| 617-00-00 | 644-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Республика Коми |
| 645-00-00 | 657-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Псковская обл. |
| 658-00-00 | 671-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Новгородская обл. |
| 672-00-00 | 705-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Приморский край |
| 706-00-00 | 721-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Сахалинская обл. |
| 722-00-00 | 730-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Камчатский край |
| 731-00-00 | 732-49-90 | ПАО "Ростелеком" | Еврейская автономная обл. |
| 732-50-00 | 740-19-90 | ПАО "Ростелеком" | Магаданская обл. |
| 740-20-00 | 806-09-90 | ПАО "Ростелеком" | Краснодарский край |
| 806-10-00 | 843-49-90 | ПАО "Ростелеком" | Волгоградская обл. |
| 843-50-00 | 906-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Ростовская обл. |
| 907-00-00 | 929-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Республика Адыгея |
| 930-00-00 | 937-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Ярославская обл. |
| 938-00-00 | 945-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Ивановская обл. |
| 946-00-00 | 950-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Смоленская обл. |
| 951-00-00 | 960-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Орловская обл. |
| 961-00-00 | 968-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Липецкая обл. |
| 969-00-00 | 976-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Владимирская обл. |
| 977-00-00 | 979-99-90 | ПАО "Ростелеком" | Брянская обл. |
| 980-00-00 | 109-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 110-00-00 | 110-49-99 | ООО "Скартел" | Республика Мордовия |
| 110-50-00 | 110-99-99 | ООО "Скартел" | Кабардино-Балкарская Республика |
| 111-00-00 | 112-49-99 | ООО "Скартел" | Ставропольский край |
| 112-50-00 | 112-89-99 | ООО "Скартел" | Мурманская обл. |
| 112-90-00 | 113-49-99 | ООО "Скартел" | Тверская обл. |
| 113-50-00 | 113-69-99 | ООО "Скартел" | Республика Ингушетия |
| 113-70-00 | 114-29-99 | ООО "Скартел" | Архангельская область / Ненецкий автономный округ |
| 114-30-00 | 114-69-99 | ООО "Скартел" | Калининградская обл. |
| 114-70-00 | 115-09-99 | ООО "Скартел" | Республика Бурятия |
| 115-10-00 | 115-49-99 | ООО "Скартел" | Ульяновская обл. |
| 115-50-00 | 115-79-99 | ООО "Скартел" | Чувашская Республика |
| 115-80-00 | 116-39-99 | ООО "Скартел" | Кемеровская обл. |
| 116-40-00 | 116-79-99 | ООО "Скартел" | Рязанская обл. |
| 116-80-00 | 117-09-99 | ООО "Скартел" | Амурская обл. |
| 117-10-00 | 117-69-99 | ООО "Скартел" | Астраханская обл. |
| 117-70-00 | 117-89-99 | ООО "Скартел" | Карачаево-Черкесская Республика |
| 117-90-00 | 118-19-99 | ООО "Скартел" | Томская обл. |
| 118-20-00 | 118-49-99 | ООО "Скартел" | Ивановская обл. |
| 118-50-00 | 118-69-99 | ООО "Скартел" | Чеченская Республика |
| 118-70-00 | 119-39-99 | ООО "Скартел" | Иркутская обл. |
| 119-40-00 | 119-59-99 | ООО "Скартел" | Республика Башкортостан |
| 119-60-00 | 119-99-99 | ООО "Скартел" | Хабаровский край |
| 120-00-00 | 189-99-99 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Москва и Московская область |
| 190-00-00 | 190-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Адыгея |
| 190-20-00 | 190-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Татарстан |
| 190-70-00 | 190-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Кировская обл. |
| 191-00-00 | 192-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Нижегородская обл. |
| 192-90-00 | 193-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Оренбургская обл. |
| 193-90-00 | 194-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Пензенская обл. |
| 194-10-00 | 195-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Самарская обл. |
| 195-40-00 | 196-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Саратовская обл. |
| 196-50-00 | 197-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Ульяновская обл. |
| 197-10-00 | 197-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Марий Эл |
| 197-20-00 | 197-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Мордовия |
| 197-30-00 | 197-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Удмуртская |
| 198-00-00 | 198-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Чувашская Республика - Чувашия |
| 198-40-00 | 199-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Свердловская обл. |
| 200-00-00 | 200-99-99 | ОАО "МТТ" | Челябинская обл. |
| 201-00-00 | 201-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 202-00-00 | 203-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Ярославская обл. |
| 204-00-00 | 205-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Ивановская обл. |
| 206-00-00 | 209-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 210-00-00 | 212-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Белгородская обл. |
| 213-00-00 | 214-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Брянская обл. |
| 214-50-00 | 215-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Калужская обл. |
| 215-50-00 | 216-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Костромская обл. |
| 217-00-00 | 220-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Липецкая обл. |
| 220-50-00 | 221-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Орловская обл. |
| 222-00-00 | 222-99-99 | ООО "Интернод" | г. Москва и Московская область |
| 223-00-00 | 299-99-99 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Москва и Московская область |
| 300-00-00 | 314-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 315-00-00 | 316-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Белгородская обл. |
| 317-00-00 | 318-34-99 | ПАО "Ростелеком" | Брянская обл. |
| 318-35-00 | 321-34-99 | ПАО "Ростелеком" | Владимирская обл. |
| 321-35-00 | 327-74-99 | ПАО "Ростелеком" | Воронежская обл. |
| 327-75-00 | 329-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Калужская обл. |
| 329-30-00 | 330-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Костромская обл. |
| 330-50-00 | 332-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Курская обл. |
| 332-30-00 | 342-89-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 342-90-00 | 344-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Липецкая обл. |
| 344-70-00 | 345-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Орловская обл. |
| 345-70-00 | 347-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Рязанская обл. |
| 347-30-00 | 349-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Смоленская обл. |
| 349-10-00 | 351-59-99 | ПАО "Ростелеком" | Тамбовская обл. |
| 351-60-00 | 353-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Тверская обл. |
| 353-30-00 | 355-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Тульская обл. |
| 355-40-00 | 360-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Краснодарский край |
| 360-90-00 | 363-59-99 | ПАО "Ростелеком" | Волгоградская обл. |
| 363-60-00 | 368-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Ростовская обл. |
| 368-70-00 | 368-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Адыгея |
| 368-90-00 | 369-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Бурятия |
| 369-80-00 | 370-34-99 | ПАО "Ростелеком" | Алтайский край |
| 370-35-00 | 371-84-99 | ПАО "Ростелеком" | Иркутская обл. |
| 371-85-00 | 373-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Кемеровская обл. |
| 373-50-00 | 375-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Красноярский край |
| 375-30-00 | 375-49-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Норильск|Красноярский край |
| 375-50-00 | 375-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Тыва |
| 375-70-00 | 376-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Хакасия |
| 376-10-00 | 379-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Новосибирская обл. |
| 379-40-00 | 381-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Омская обл. |
| 381-10-00 | 381-84-99 | ПАО "Ростелеком" | Архангельская область / Ненецкий автономный округ |
| 381-85-00 | 382-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Вологодская обл. |
| 382-50-00 | 383-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Калининградская обл. |
| 383-10-00 | 383-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Карелия |
| 383-70-00 | 384-44-99 | ПАО "Ростелеком" | Мурманская обл. |
| 384-45-00 | 385-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Коми |
| 385-10-00 | 389-59-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 389-60-00 | 390-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Псковская обл. |
| 390-20-00 | 390-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Новгородская обл. |
| 390-80-00 | 390-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Магаданская обл. |
| 391-00-00 | 391-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Томская обл. |
| 392-00-00 | 392-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Приморский край |
| 392-40-00 | 392-54-99 | ПАО "Ростелеком" | Сахалинская обл. |
| 392-55-00 | 392-74-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Татарстан |
| 392-75-00 | 393-34-99 | ПАО "Ростелеком" | Кировская обл. |
| 393-35-00 | 393-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Камчатский край |
| 393-50-00 | 394-74-99 | ПАО "Ростелеком" | Нижегородская обл. |
| 394-75-00 | 395-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Оренбургская обл. |
| 395-40-00 | 395-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Пензенская обл. |
| 396-00-00 | 396-74-99 | ПАО "Ростелеком" | Самарская обл. |
| 396-75-00 | 397-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Саратовская обл. |
| 397-40-00 | 397-84-99 | ПАО "Ростелеком" | Ульяновская обл. |
| 397-85-00 | 398-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Марий Эл |
| 398-10-00 | 398-54-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Мордовия |
| 398-55-00 | 399-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Удмуртская Республика |
| 399-10-00 | 399-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Чувашская Республика |
| 399-80-00 | 399-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 400-00-00 | 404-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 405-00-00 | 405-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Белгородская обл. |
| 406-00-00 | 408-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Воронежская обл. |
| 409-00-00 | 409-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Калужская обл. |
| 410-00-00 | 410-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Орловская обл. |
| 411-00-00 | 411-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Рязанская обл. |
| 412-00-00 | 412-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Смоленская обл. |
| 413-00-00 | 413-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Тверская обл. |
| 414-00-00 | 414-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Тульская обл. |
| 415-00-00 | 420-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Краснодарский край |
| 421-00-00 | 422-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Волгоградская обл. |
| 423-00-00 | 423-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Адыгея |
| 424-00-00 | 426-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Ростовская обл. |
| 426-50-00 | 427-34-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Бурятия |
| 427-35-00 | 429-77-99 | ПАО "Ростелеком" | Алтайский край |
| 429-78-00 | 432-64-99 | ПАО "Ростелеком" | Омская обл. |
| 432-65-00 | 435-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Иркутская обл. |
| 435-70-00 | 438-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Кемеровская обл. |
| 438-80-00 | 439-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Красноярский край |
| 440-00-00 | 444-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 445-00-00 | 445-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Красноярский край |
| 445-50-00 | 445-79-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Норильск|Красноярский край |
| 445-80-00 | 446-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Тыва |
| 446-10-00 | 446-44-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Хакасия |
| 446-45-00 | 448-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Новосибирская обл. |
| 448-30-00 | 449-34-99 | ПАО "Ростелеком" | Томская обл. |
| 449-35-00 | 450-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Татарстан |
| 450-40-00 | 451-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Кировская обл. |
| 451-50-00 | 454-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Нижегородская обл. |
| 454-10-00 | 456-12-99 | ПАО "Ростелеком" | Оренбургская обл. |
| 456-13-00 | 456-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Удмуртская |
| 456-50-00 | 458-14-99 | ПАО "Ростелеком" | Пензенская обл. |
| 458-15-00 | 459-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Самарская обл. |
| 459-30-00 | 461-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Саратовская обл. |
| 461-40-00 | 462-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Ульяновская обл. |
| 462-50-00 | 463-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Марий Эл |
| 463-50-00 | 464-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Мордовия |
| 464-50-00 | 465-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Чувашская Республика - Чувашия |
| 465-90-00 | 467-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Курганская обл. |
| 467-90-00 | 471-74-99 | ПАО "Ростелеком" | Архангельская область / Ненецкий автономный округ |
| 471-75-00 | 475-41-99 | ПАО "Ростелеком" | Вологодская обл. |
| 475-42-00 | 478-28-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Карелия |
| 478-29-00 | 482-44-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Коми |
| 482-45-00 | 485-59-99 | ПАО "Ростелеком" | Калининградская обл. |
| 485-60-00 | 488-19-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 488-20-00 | 490-94-99 | ПАО "Ростелеком" | Псковская обл. |
| 490-95-00 | 494-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Новгородская обл. |
| 494-20-00 | 494-44-99 | ПАО "Ростелеком" | Магаданская обл. |
| 494-45-00 | 495-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Камчатский край |
| 495-50-00 | 498-44-99 | ПАО "Ростелеком" | Приморский край |
| 498-45-00 | 498-74-99 | ПАО "Ростелеком" | Сахалинская обл. |
| 498-75-00 | 498-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Еврейская автономная обл. |
| 499-00-00 | 499-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 500-00-00 | 501-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Красноярский край |
| 502-00-00 | 502-09-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Норильск|Красноярский край |
| 502-10-00 | 502-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Тыва |
| 502-50-00 | 502-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Хакасия |
| 502-90-00 | 506-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Новосибирская обл. |
| 506-20-00 | 508-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Омская обл. |
| 508-20-00 | 510-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Томская обл. |
| 510-20-00 | 511-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Татарстан |
| 511-20-00 | 511-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Нижегородская обл. |
| 511-70-00 | 512-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Самарская обл. |
| 512-70-00 | 513-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Саратовская обл. |
| 513-30-00 | 513-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Удмуртская |
| 513-90-00 | 515-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Свердловская обл. |
| 515-40-00 | 515-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Ямало-Ненецкий АО |
| 516-00-00 | 518-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Курская обл. |
| 519-00-00 | 519-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Рязанская обл. |
| 519-80-00 | 522-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Смоленская обл. |
| 522-90-00 | 525-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Тамбовская обл. |
| 525-40-00 | 526-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Тверская обл. |
| 526-40-00 | 529-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Тульская обл. |
| 530-00-00 | 532-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Ивановская обл. |
| 532-70-00 | 535-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Ярославская обл. |
| 535-70-00 | 538-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Краснодарский край |
| 538-90-00 | 540-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Ростовская обл. |
| 540-90-00 | 541-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Бурятия |
| 541-50-00 | 541-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Алтай |
| 541-80-00 | 543-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Иркутская обл. |
| 543-30-00 | 543-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Красноярский край |
| 543-80-00 | 543-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Хакасия |
| 544-00-00 | 544-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Новосибирская обл. |
| 544-50-00 | 545-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Архангельская область / Ненецкий автономный округ |
| 545-50-00 | 546-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Вологодская обл. |
| 546-10-00 | 546-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Калининградская обл. |
| 546-70-00 | 546-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Карелия |
| 546-90-00 | 547-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Мурманская обл. |
| 547-80-00 | 548-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Коми |
| 548-40-00 | 552-39-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 552-40-00 | 552-59-99 | ПАО "Ростелеком" | Псковская обл. |
| 552-60-00 | 552-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Новгородская обл. |
| 553-00-00 | 553-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Магаданская обл. |
| 553-10-00 | 553-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Камчатский край |
| 553-40-00 | 553-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Приморский край |
| 553-90-00 | 553-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Сахалинская обл. |
| 554-00-00 | 554-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Еврейская автономная обл. |
| 554-10-00 | 554-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Удмуртская Республика |
| 554-30-00 | 554-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Чувашская Республика |
| 555-00-00 | 555-09-99 | ООО "Спринт" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 555-10-00 | 555-19-99 | ООО "Спринт" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 555-20-00 | 555-29-99 | ООО "Спринт" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 555-30-00 | 555-39-99 | ООО "Спринт" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 555-40-00 | 555-49-99 | ООО "Спринт" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 555-50-00 | 555-74-99 | ООО "Спринт" | г. Москва / Московская область |
| 555-75-00 | 555-84-99 | ООО "Спринт" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 555-85-00 | 555-99-99 | ООО "Спринт" | Краснодарский край |
| 556-00-00 | 659-99-99 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Москва и Московская область |
| 660-00-00 | 666-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 667-00-00 | 667-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Татарстан |
| 668-00-00 | 672-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Мурманская обл. |
| 672-10-00 | 681-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 682-00-00 | 776-99-99 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Москва и Московская область |
| 777-00-00 | 777-99-99 | ООО "Спринт" | г. Москва / Московская область |
| 779-40-00 | 779-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Алтай |
| 780-00-00 | 780-59-99 | ПАО "Ростелеком" | Астраханская обл. |
| 780-60-00 | 781-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Кабардино-Балкарская Республика |
| 781-40-00 | 781-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Калмыкия |
| 781-80-00 | 781-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Карачаево-Черкесская Республика |
| 782-00-00 | 782-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Дагестан |
| 782-20-00 | 782-39-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Ингушетия |
| 782-40-00 | 782-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Северная Осетия - Алания |
| 783-00-00 | 784-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Ставропольский край |
| 785-00-00 | 785-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Чеченская Республика |
| 785-20-00 | 785-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Забайкальский край |
| 786-00-00 | 789-99-99 | ПАО "Ростелеком" | г. Москва / Московская область |
| 790-00-00 | 790-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Татарстан |
| 791-00-00 | 792-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Кировская обл. |
| 793-00-00 | 793-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Нижегородская обл. |
| 793-50-00 | 794-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Оренбургская обл. |
| 794-50-00 | 795-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Пензенская обл. |
| 795-50-00 | 795-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Самарская обл. |
| 796-00-00 | 796-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Саратовская обл. |
| 796-50-00 | 797-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Ульяновская обл. |
| 797-50-00 | 798-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Марий Эл |
| 798-50-00 | 799-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Мордовия |
| 799-50-00 | 799-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Удмуртская Республика |
| 800-00-00 | 806-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Свердловская обл. |
| 806-70-00 | 819-19-99 | ПАО "Ростелеком" | Пермский край |
| 819-20-00 | 821-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 821-50-00 | 822-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Забайкальский край |
| 822-10-00 | 822-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Амурская обл. |
| 822-70-00 | 822-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Чукотский АО |
| 822-90-00 | 824-29-99 | ПАО "Ростелеком" | Хабаровский край |
| 824-30-00 | 825-09-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Саха /Якутия/ |
| 825-10-00 | 827-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Башкортостан |
| 827-50-00 | 828-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Кировская обл. |
| 828-50-00 | 833-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Нижегородская обл. |
| 833-50-00 | 834-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Оренбургская обл. |
| 834-50-00 | 835-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Пензенская обл. |
| 835-50-00 | 837-89-99 | ПАО "Ростелеком" | Самарская обл. |
| 837-90-00 | 839-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Саратовская обл. |
| 839-70-00 | 840-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Ульяновская обл. |
| 840-70-00 | 841-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Марий Эл |
| 841-70-00 | 842-69-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Мордовия |
| 842-70-00 | 843-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Удмуртская Республика |
| 844-00-00 | 844-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Чувашская Республика |
| 845-00-00 | 847-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Республика Татарстан |
| 847-50-00 | 849-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Волгоградская обл. |
| 850-00-00 | 850-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Краснодарский край |
| 851-00-00 | 852-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Ростовская обл. |
| 852-50-00 | 852-79-99 | ПАО "Ростелеком" | Сахалинская обл. |
| 852-80-00 | 852-99-99 | ОАО "МТТ" | Омская обл. |
| 853-00-00 | 853-49-99 | ОАО "МТТ" | Нижегородская обл. |
| 853-50-00 | 853-99-99 | ОАО "МТТ" | Челябинская обл. |
| 854-00-00 | 887-99-99 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Москва и Московская область |
| 888-00-00 | 888-69-99 | ООО "Спринт" | г. Санкт-Петербург / Ленинградская область |
| 888-70-00 | 888-74-99 | ООО "Спринт" | г. Москва / Московская область |
| 888-75-00 | 888-99-99 | ООО "Спринт" | г. Москва / Московская область |
| 889-00-00 | 891-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Курганская обл. |
| 892-00-00 | 894-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Ханты - Мансийский - Югра АО |
| 895-00-00 | 895-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Свердловская обл. |
| 896-00-00 | 896-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Тюменская обл. |
| 897-00-00 | 898-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Челябинская обл. |
| 899-00-00 | 899-99-99 | ОАО "МТТ" | Нижегородская обл. |
| 900-00-00 | 903-49-99 | ПАО "Ростелеком" | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 903-50-00 | 903-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Курганская обл. |
| 904-00-00 | 907-99-99 | ПАО "Ростелеком" | Челябинская обл. |
